![]() |
|||||||||||
![]() |
|||||||||||
| EURODIF | |||||||||||
|
674 335
adresses
|
|||||||||||
| Descriptif |
Activité
: Profil
:
|
||||||||||
| Potentiel |
|
||||||||||
| Sélection | Age adulte, âge enfants, garçons/filles, nombre d’enfants, profession, géographique, civilité, RFM, N° tél fixe , maison/appartement, locataire/propriétaire, centres d’intérêts (couture, décoration, loisirs créatifs). |
||||||||||
| Cout / 1000 | 1 – Adr postale :
|
||||||||||
| Frais informatiques | 250 € | ||||||||||
| Frais sélection | - | ||||||||||
| Base facturation | 90% si > 15 000 adr - Minimum de commande 5000 | ||||||||||
| Commission agence | 15 % | ||||||||||
Fichier recommandé dans les secteurs caritatif, brico-déco, presse féminine, santé, beauté, cosmétique, VPC alimentaire, loisirs, voyage, produits famille,
|
CNIL : - | ||||||||||
|
|||||||||||